Fantasia
空想都市トーキョー
BMS:Nego_tiator/Movie:Fiz
Information
ALL
LN CN HCN Statistics
24 | 17 | 70.8% | 66 | 49 | 74.2% |
0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ranking
1 | Musaeus | 1186 / 1200 | 98.8 | PERFECT | 600 | 0 | NORMAL | LN | KEYBOARD | beatoraja-0.6.5 | 2018-11-18 21:09:37 |
2 | mnpy | 1157 / 1200 | 96.4 | PERFECT | 600 | 0 | RANDOM | LN | MIDI DEVICE | beatoraja-0.6.4 | 2018-10-29 16:52:53 |
3 | 両替士 | 1108 / 1250 | 88.6 | FULL COMBO | 625 | 1 | NORMAL | HCN | CONTROLLER | beatoraja-dev | 2018-06-16 01:47:00 |
4 | フィスティ | 1106 / 1200 | 92.2 | PERFECT | 600 | 0 | NORMAL | LN | KEYBOARD | beatoraja-0.6.4 | 2018-11-03 21:46:12 |
5 | ruchi | 1055 / 1200 | 87.9 | CLEAR | 308 | 13 | RANDOM | LN | KEYBOARD | beatoraja-0.6.6 | 2018-12-27 21:58:54 |
6 | yoppy114514 | 1043 / 1250 | 83.4 | EASY | 512 | 6 | NORMAL | CN | KEYBOARD | beatoraja-0.6.4 | 2019-01-13 10:27:38 |
7 | IRON | 1040 / 1200 | 86.7 | NO PLAY | 275 | 3 | NORMAL | LN | KEYBOARD | beatoraja-0.6.4 | 2018-11-13 18:18:40 |
8 | tsunderu | 1033 / 1200 | 86.1 | FULL COMBO | 600 | 3 | NORMAL | LN | CONTROLLER | beatoraja-0.6.4 | 2018-11-16 23:32:15 |
9 | Lunarnd | 1032 / 1250 | 82.6 | EX-HARD | 359 | 6 | RANDOM | CN | KEYBOARD | beatoraja-0.6.7 | 2019-01-30 09:18:05 |
10 | MSY | 1021 / 1200 | 85.1 | FULL COMBO | 600 | 2 | NORMAL | LN | KEYBOARD | beatoraja-0.6 | 2018-09-01 18:16:31 |
11 | SkyTenin | 1003 / 1250 | 80.2 | HARD | 261 | 6 | NORMAL | CN | KEYBOARD | beatoraja-0.6.6 | 2019-01-12 01:31:33 |
12 | puru | 984 / 1200 | 82 | EX-HARD | 522 | 2 | NORMAL | LN | KEYBOARD | beatoraja-0.6.6 | 2019-02-06 14:59:46 |
13 | 5uso2 | 942 / 1250 | 75.4 | NO PLAY | 176 | 12 | NORMAL | CN | CONTROLLER | beatoraja-0.6.4 | 2018-11-14 16:56:05 |
14 | 佐木京 | 934 / 1250 | 74.7 | NO PLAY | 173 | 55 | NORMAL | CN | KEYBOARD | beatoraja-0.6.4 | 2018-10-13 15:05:35 |
☆8 |
15 | Solc | 919 / 1200 | 76.6 | CLEAR | 145 | 17 | RANDOM | LN | KEYBOARD | beatoraja-0.6.6 | 2018-12-25 19:16:07 |
16 | nuka | 897 / 1250 | 71.8 | NO PLAY | 164 | 21 | NORMAL | CN | KEYBOARD | beatoraja-0.6.3 | 2018-09-16 02:55:04 |
17 | hota | 877 / 1200 | 73.1 | NO PLAY | 143 | 18 | NORMAL | LN | KEYBOARD | beatoraja-0.6.7 | 2019-01-31 18:22:07 |
18 | zip | 874 / 1200 | 72.8 | HARD | 172 | 12 | NORMAL | LN | CONTROLLER | beatoraja-0.6.1 | 2018-07-23 21:22:35 |
19 | Souken521 | 823 / 1250 | 65.8 | FAIL | 170 | 37 | NORMAL | CN | MIDI DEVICE | beatoraja-0.6.4 | 2018-11-19 10:25:54 |
20 | FFCL | 816 / 1200 | 68 | HARD | 177 | 22 | NORMAL | LN | KEYBOARD | beatoraja-0.6.4 | 2018-12-10 22:09:45 |
21 | womizu | 761 / 1250 | 60.9 | CLEAR | 91 | 65 | RANDOM | HCN | KEYBOARD | beatoraja-0.6.3 | 2018-10-06 17:49:26 |
22 | Spore | 752 / 1200 | 62.7 | CLEAR | 112 | 56 | NORMAL | LN | KEYBOARD | beatoraja-0.6.7 | 2019-02-06 12:23:57 |
23 | SURU | 727 / 1200 | 60.6 | CLEAR | 221 | 16 | NORMAL | LN | CONTROLLER | beatoraja-0.6 | 2018-06-09 05:55:40 |
24 | Bluechaan | 637 / 1200 | 53.1 | NO PLAY | 112 | 82 | NORMAL | LN | CONTROLLER | beatoraja-0.6.5 | 2018-11-29 21:24:52 |