ART EMOTION
ブラーブルー [蒼ひ空]
Caerula/obj.C4
Information
Statistics
24 | 23 | 95.8% | 34 | 30 | 88.2% |
0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ranking
1 | Euclid | 3083 / 3322 | 92.8 | FULL COMBO | 1661 | 6 | RANDOM | KEYBOARD | beatoraja-0.6.3 | 2018-11-25 19:11:21 |
2 | RIVERSTAR | 3032 / 3322 | 91.3 | EX-HARD | 919 | 10 | NORMAL | KEYBOARD | beatoraja-0.6.5 | 2018-11-30 16:27:27 |
3 | char_c3 | 3024 / 3322 | 91 | EX-HARD | 707 | 18 | NORMAL | KEYBOARD | beatoraja-0.6.6 | 2018-12-28 02:05:48 |
4 | 大野(OHNO) | 3015 / 3322 | 90.8 | EX-HARD | 881 | 10 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.6 | 2019-01-07 21:54:54 |
5 | applime289 | 3008 / 3322 | 90.5 | EX-HARD | 1173 | 10 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.5 | 2018-11-26 19:38:44 |
6 | ovnz | 3007 / 3322 | 90.5 | HARD | 288 | 20 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.3 | 2018-11-11 08:00:21 |
7 | ラッタ | 2926 / 3322 | 88.1 | EX-HARD | 1491 | 5 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.4 | 2019-01-25 16:41:39 |
8 | おかし | 2873 / 3322 | 86.5 | HARD | 581 | 12 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.7 | 2019-02-10 00:22:28 |
9 | りゅー(`.ω.´) | 2872 / 3322 | 86.5 | HARD | 569 | 46 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.6 | 2019-01-26 02:40:16 |
10 | MiraiScarlet | 2866 / 3322 | 86.3 | EX-HARD | 754 | 15 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.6.5 | 2018-12-01 20:48:27 |
11 | Myonm | 2859 / 3322 | 86.1 | HARD | 403 | 13 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.6.4 | 2018-12-28 01:49:24 |
12 | YrYr_IIDX | 2810 / 3322 | 84.6 | HARD | 394 | 26 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.6 | 2019-01-06 11:31:36 |
13 | KASAKO | 2766 / 3322 | 83.3 | EX-HARD | 649 | 17 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.7 | 2019-01-30 21:50:04 |
★1 |
14 | chilchi1 | 2745 / 3322 | 82.6 | HARD | 431 | 32 | RANDOM | KEYBOARD | beatoraja-0.6.7 | 2019-01-31 06:19:32 |
15 | YUNE | 2723 / 3322 | 82 | EX-HARD | 697 | 12 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.4 | 2018-12-06 14:30:54 |
16 | losa | 2694 / 3322 | 81.1 | CLEAR | 193 | 88 | RANDOM | KEYBOARD | beatoraja-0.6.3 | 2019-01-28 04:51:54 |
17 | 7BIRD30 | 2656 / 3322 | 80 | EX-HARD | 676 | 21 | NORMAL | KEYBOARD | beatoraja-0.6.5 | 2018-11-28 18:55:40 |
18 | RYOUGI | 2642 / 3322 | 79.5 | CLEAR | 158 | 69 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.7 | 2019-02-15 21:58:27 |
19 | CountryBoy | 2608 / 3322 | 78.5 | HARD | 288 | 51 | NORMAL | KEYBOARD | beatoraja-0.6.7 | 2019-02-03 21:33:56 |
20 | STANK! | 2592 / 3322 | 78 | EASY | 288 | 40 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.6.7 | 2019-02-02 08:27:11 |
★1 |
21 | Sarah | 2475 / 3322 | 74.5 | HARD | 269 | 55 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.6 | 2019-01-13 11:21:50 |
22 | xion | 2460 / 3322 | 74.1 | HARD | 483 | 45 | NORMAL | KEYBOARD | beatoraja-0.6.4 | 2018-12-02 16:17:15 |
23 | Rewmaki | 2333 / 3322 | 70.2 | EASY | 355 | 95 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.4 | 2018-11-22 00:06:22 |
24 | jiomight | 2302 / 3322 | 69.3 | NO PLAY | 224 | 55 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.6.7 | 2019-01-28 23:59:12 |