Progressive
空箱を翔るヒュプノス[ANOTHER]
Micelle
Information
Statistics
16 | 12 | 75% | 29 | 15 | 51.7% |
0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Ranking
1 | Euclid | 2674 / 2928 | 91.3 | EX-HARD | 537 | 5 | RANDOM | LN | KEYBOARD | beatoraja-0.7.1 | 2019/07/13 |
2 | uet | 2474 / 2928 | 84.5 | FULL COMBO | 1464 | 1 | NORMAL | LN | CONTROLLER | beatoraja-0.7.1 | 2019/06/26 |
3 | AESTHICC | 2465 / 2928 | 84.2 | NO PLAY | 659 | 13 | NORMAL | LN | CONTROLLER | beatoraja-0.7.2 | 2019/09/01 |
4 | Youri | 2429 / 2928 | 83 | NO PLAY | 1040 | 7 | NORMAL | LN | CONTROLLER | beatoraja-0.7.1 | 2019/06/24 |
5 | KASAKO | 2418 / 2928 | 82.6 | EX-HARD | 747 | 13 | NORMAL | LN | CONTROLLER | beatoraja-0.7.1 | 2019/06/28 |
☆11 |
6 | bunkin | 2373 / 2928 | 81 | EX-HARD | 577 | 14 | RANDOM | LN | KEYBOARD | beatoraja-0.7.1 | 2019/07/08 |
☆11.8 |
7 | Meseki | 2309 / 2928 | 78.9 | CLEAR | 447 | 21 | NORMAL | LN | CONTROLLER | beatoraja-0.7.2 | 2019/08/12 |
8 | Mathieu | 2288 / 2928 | 78.1 | EASY | 349 | 39 | NORMAL | LN | KEYBOARD | beatoraja-0.7.1 | 2019/07/16 |
9 | xion | 2278 / 2928 | 77.8 | EX-HARD | 580 | 7 | NORMAL | LN | KEYBOARD | beatoraja-0.7.1 | 2019/07/21 |
10 | STANK! | 2246 / 2928 | 76.7 | HARD | 209 | 42 | NORMAL | LN | CONTROLLER | beatoraja-0.7.1 | 2019/07/15 |
☆11.5 |
11 | YAN*TS | 2239 / 2928 | 76.5 | HARD | 285 | 46 | MIRROR | LN | CONTROLLER | beatoraja-0.7.1 | 2019/07/01 |
☆11.4 |
12 | su-hami | 2106 / 2928 | 71.9 | HARD | 505 | 36 | NORMAL | LN | KEYBOARD | beatoraja-0.7.3 | 2019/11/10 |
13 | OrangeRight | 2076 / 2928 | 70.9 | NO PLAY | 429 | 47 | NORMAL | LN | KEYBOARD | beatoraja-0.7.2 | 2019/08/30 |
14 | tsunderu | 2004 / 2928 | 68.4 | EASY | 225 | 100 | NORMAL | LN | CONTROLLER | beatoraja-0.7.2 | 2019/08/10 |
☆11.3 |
15 | 藍川絆 | 1651 / 2982 | 55.4 | L-ASSIST | 87 | 195 | NORMAL | CN | CONTROLLER | beatoraja-0.7.1 | 2019/06/20 |
16 | saaa | 241 / 2928 | 8.2 | FAIL | 229 | 1237 | RANDOM | LN | KEYBOARD | beatoraja-0.7.1 | 2019/07/19 |