EUROBEAT
図書室のエルザ
橘花音 かなえゆめ composed by nmk Illustration:かぜっと
Information
Statistics
106 | 96 | 90.6% | 494 | 269 | 54.5% |
0 | 2 | 4 | 16 | 35 | 11 | 22 | 3 | 0 | 10 |
Ranking
1 | EXP? | 3257 / 3320 | 98.1 | PERFECT | 1660 | 0 | RANDOM | KEYBOARD | beatoraja-0.7.1 | 2019/07/25 |
★1 |
2 | KAZU34 | 3246 / 3320 | 97.8 | FULL COMBO | 1660 | 2 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.7.2 | 2019/08/04 |
3 | あんどう | 3221 / 3320 | 97 | HARD | 873 | 3 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.7.0 | 2019/09/07 |
4 | Twilight Sparkle | 3216 / 3320 | 96.9 | FULL COMBO | 1660 | 1 | RANDOM | KEYBOARD | beatoraja-0.7.1 | 2019/07/16 |
5 | Mogra3 | 3198 / 3320 | 96.3 | FULL COMBO | 1660 | 2 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.5 | 2018/12/04 |
6 | beatorajaできなくなった | 3188 / 3320 | 96 | EX-HARD | 1204 | 3 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.4 | 2018/10/29 |
7 | Euclid | 3182 / 3320 | 95.8 | PERFECT | 1660 | 0 | RANDOM | KEYBOARD | beatoraja-0.7.0 | 2019/05/23 |
8 | 霧原かすみ | 3163 / 3320 | 95.3 | FULL COMBO | 1660 | 5 | NORMAL | KEYBOARD | beatoraja-0.7.4 | 2019/11/09 |
9 | HOSOK! | 3158 / 3320 | 95.1 | HARD | 824 | 9 | RANDOM | KEYBOARD | beatoraja-0.7.2 | 2019/08/19 |
10 | NepgeaRoux | 3101 / 3320 | 93.4 | EX-HARD | 1557 | 1 | NORMAL | KEYBOARD | beatoraja-0.6.3 | 2018/09/28 |
11 | applime289 | 3090 / 3320 | 93.1 | EX-HARD | 1625 | 2 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.7.0 | 2019/05/30 |
12 | 狐@もふもふ | 3086 / 3320 | 93 | EX-HARD | 1557 | 1 | RANDOM | KEYBOARD | beatoraja-0.7.1 | 2019/10/08 |
13 | OHKUBOT | 3066 / 3320 | 92.3 | HARD | 1326 | 2 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.8 | 2019/03/04 |
14 | mnpy | 3040 / 3320 | 91.6 | HARD | 644 | 11 | RANDOM | MIDI DEVICE | beatoraja-0.6.4 | 2018/10/21 |
15 | 3-YURI | 3040 / 3320 | 91.6 | HARD | 561 | 20 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.7 | 2019/03/02 |
16 | Youri | 3033 / 3320 | 91.4 | EX-HARD | 1447 | 5 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.7.2 | 2019/08/24 |
17 | ラッタ | 3024 / 3320 | 91.1 | EX-HARD | 1142 | 2 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.4 | 2018/12/03 |
18 | #MO-2. | 2986 / 3320 | 89.9 | EX-HARD | 942 | 5 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.6.7 | 2019/06/12 |
19 | RINTAROTV | 2979 / 3320 | 89.7 | EASY | 344 | 28 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.8 | 2019/03/18 |
20 | MATSUDARKNESS | 2974 / 3320 | 89.6 | HARD | 813 | 17 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.8 | 2019/05/09 |
21 | ILESS. | 2970 / 3320 | 89.5 | EX-HARD | 787 | 9 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.4 | 2019/04/03 |
22 | MHL | 2967 / 3320 | 89.4 | EX-HARD | 354 | 31 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.7.1 | 2019/06/10 |
23 | poesan | 2964 / 3320 | 89.3 | HARD | 389 | 14 | RANDOM | KEYBOARD | beatoraja-0.6 | 2018/07/26 |
24 | soy* | 2946 / 3320 | 88.7 | EX-HARD | 631 | 17 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.6.7 | 2019/01/22 |
25 | 882 | 2943 / 3320 | 88.6 | HARD | 265 | 37 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.7.4 | 2019/11/10 |
26 | JongCo | 2900 / 3320 | 87.3 | HARD | 1125 | 10 | NORMAL | KEYBOARD | beatoraja-0.6.9 | 2019/06/06 |
27 | Riara | 2882 / 3320 | 86.8 | HARD | 580 | 34 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.6.4 | 2018/11/10 |
28 | OFUTON | 2868 / 3320 | 86.4 | HARD | 272 | 37 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.7.4 | 2019/11/22 |
29 | yas | 2860 / 3320 | 86.1 | CLEAR | 454 | 30 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.7.1 | 2019/07/23 |
30 | UDONIX(うどを) | 2859 / 3320 | 86.1 | EX-HARD | 938 | 18 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.7.0 | 2019/07/29 |
31 | danpareta | 2853 / 3320 | 85.9 | HARD | 646 | 20 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.7.1 | 2019/06/02 |
32 | 0WAN | 2825 / 3320 | 85.1 | EX-HARD | 728 | 11 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.6.4 | 2019/03/23 |
33 | KASAKO | 2820 / 3320 | 84.9 | EX-HARD | 650 | 15 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.5 | 2018/12/16 |
34 | MiraiScarlet | 2784 / 3320 | 83.9 | HARD | 649 | 28 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.5.6c | 2018/05/20 |
35 | kazu | 2774 / 3320 | 83.6 | CLEAR | 407 | 58 | NORMAL | KEYBOARD | beatoraja-0.6.5 | 2019/01/13 |
36 | 篠宮可憐 | 2763 / 3320 | 83.2 | HARD | 939 | 6 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.7 | 2019/04/15 |
37 | Seiren | 2760 / 3320 | 83.1 | HARD | 428 | 42 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.7.1 | 2019/07/24 |
38 | Toki | 2754 / 3320 | 83 | HARD | 302 | 39 | NORMAL | KEYBOARD | beatoraja-0.6.8 | 2019/03/20 |
39 | HauntedMirror | 2744 / 3320 | 82.7 | HARD | 357 | 24 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.7.2 | 2019/08/06 |
40 | Skelif | 2740 / 3320 | 82.5 | HARD | 597 | 27 | RANDOM | KEYBOARD | beatoraja-0.6.4 | 2019/01/13 |
★2 |
41 | AQ-CEL | 2719 / 3320 | 81.9 | CLEAR | 833 | 31 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.6.8 | 2019/03/28 |
42 | 両替士 | 2716 / 3320 | 81.8 | HARD | 570 | 45 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-dev | 2018/05/20 |
★2 |
43 | ことね | 2715 / 3320 | 81.8 | EX-HARD | 1137 | 6 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.6.4 | 2018/10/18 |
44 | A0Ki | 2707 / 3320 | 81.5 | HARD | 673 | 45 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.7 | 2019/08/19 |
45 | kimikaGK | 2683 / 3320 | 80.8 | HARD | 354 | 31 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.7 | 2019/05/19 |
46 | 奈緒 | 2681 / 3320 | 80.8 | HARD | 506 | 25 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.7.1 | 2019/10/10 |
47 | 03RIA | 2675 / 3320 | 80.6 | HARD | 818 | 40 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.7.2 | 2019/08/31 |
48 | Shox | 2675 / 3320 | 80.6 | HARD | 269 | 42 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.7.2 | 2019/09/26 |
49 | KRM.E | 2667 / 3320 | 80.3 | HARD | 356 | 23 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.8 | 2019/03/22 |
50 | MUGI | 2665 / 3320 | 80.3 | HARD | 356 | 51 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.6 | 2019/08/10 |
51 | ADUKI | 2653 / 3320 | 79.9 | CLEAR | 538 | 46 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.7 | 2019/02/14 |
52 | hikoku | 2652 / 3320 | 79.9 | HARD | 377 | 41 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.5.6d | 2018/05/21 |
53 | 1N3K | 2651 / 3320 | 79.8 | EASY | 169 | 65 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.7.4 | 2019/12/05 |
54 | dreamrest | 2645 / 3320 | 79.7 | EX-HARD | 298 | 16 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.7.2 | 2019/08/19 |
55 | LUNA | 2620 / 3320 | 78.9 | HARD | 630 | 41 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.7.1 | 2019/09/01 |
56 | RYOUGI | 2616 / 3320 | 78.8 | CLEAR | 357 | 52 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.8 | 2019/02/22 |
57 | yuri[F] | 2602 / 3320 | 78.4 | HARD | 271 | 23 | RANDOM | KEYBOARD | beatoraja-0.7.2 | 2019/10/07 |
58 | SHUFEN | 2597 / 3320 | 78.2 | HARD | 453 | 27 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.5 | 2019/07/04 |
59 | CERAFF | 2594 / 3320 | 78.1 | CLEAR | 361 | 76 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.6.8 | 2019/04/13 |
60 | りう | 2585 / 3320 | 77.9 | EASY | 311 | 71 | RANDOM | KEYBOARD | beatoraja-0.7.4 | 2019/11/27 |
61 | bakitsu | 2583 / 3320 | 77.8 | EASY | 249 | 86 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.7.2 | 2019/09/23 |
62 | MANAKA | 2572 / 3320 | 77.5 | EASY | 327 | 78 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.7.4 | 2019/11/22 |
63 | NEP-NEP | 2566 / 3320 | 77.3 | EX-HARD | 1315 | 3 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.5.6d | 2018/05/26 |
64 | MystyFox | 2564 / 3320 | 77.2 | HARD | 356 | 39 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.6.3 | 2018/09/10 |
65 | どりちゃ | 2557 / 3320 | 77 | CLEAR | 356 | 63 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.7.3 | 2019/11/09 |
66 | KanoXD | 2532 / 3320 | 76.3 | HARD | 304 | 67 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.6.8 | 2019/04/15 |
67 | Gonzaburo | 2523 / 3320 | 76 | EASY | 156 | 103 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.7.4 | 2019/11/11 |
68 | platypus | 2519 / 3320 | 75.9 | EASY | 556 | 80 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.7.0 | 2019/09/16 |
69 | chilchi1 | 2505 / 3320 | 75.5 | HARD | 264 | 45 | RANDOM | KEYBOARD | beatoraja-0.6.7 | 2019/01/28 |
70 | Rewmaki | 2504 / 3320 | 75.4 | EASY | 567 | 88 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.7.1 | 2019/09/13 |
71 | xion | 2501 / 3320 | 75.3 | HARD | 410 | 61 | NORMAL | KEYBOARD | beatoraja-0.7.1 | 2019/08/05 |
72 | ST007 | 2499 / 3320 | 75.3 | CLEAR | 513 | 50 | MIRROR | CONTROLLER | beatoraja-0.7.3 | 2019/11/10 |
73 | トライヌ | 2498 / 3320 | 75.2 | EASY | 364 | 67 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.7.1 | 2019/07/17 |
74 | PALOMU | 2469 / 3320 | 74.4 | EASY | 311 | 62 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.4 | 2018/10/28 |
75 | Sarah | 2457 / 3320 | 74 | L-ASSIST | 151 | 93 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.3 | 2018/09/24 |
76 | cramail | 2457 / 3320 | 74 | EASY | 272 | 57 | NORMAL | KEYBOARD | beatoraja-0.7.4 | 2019/12/05 |
77 | deryaza | 2450 / 3320 | 73.8 | CLEAR | 310 | 46 | NORMAL | KEYBOARD | beatoraja-0.6.7 | 2019/05/19 |
78 | 7BIRD30 | 2437 / 3320 | 73.4 | EASY | 384 | 56 | RANDOM | KEYBOARD | beatoraja-0.6 | 2018/08/29 |
79 | Bluechaan | 2432 / 3320 | 73.3 | EASY | 227 | 119 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.6.8 | 2019/03/07 |
80 | YAN*TS | 2422 / 3320 | 73 | EASY | 258 | 72 | MIRROR | CONTROLLER | beatoraja-0.6.8 | 2019/06/15 |
★1 |
81 | Inixia | 2420 / 3320 | 72.9 | FAIL | 269 | 99 | RANDOM | KEYBOARD | beatoraja-0.7.4 | 2019/12/01 |
82 | OKUZE | 2409 / 3320 | 72.6 | CLEAR | 364 | 65 | NORMAL | KEYBOARD | beatoraja-0.7.3 | 2019/10/19 |
83 | battle22 | 2402 / 3320 | 72.3 | FAIL | 298 | 67 | RANDOM | KEYBOARD | beatoraja-0.6.7 | 2019/02/12 |
84 | H3T4R3 | 2396 / 3320 | 72.2 | EASY | 359 | 82 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.6.4 | 2019/01/20 |
85 | Joe | 2379 / 3320 | 71.7 | EASY | 321 | 70 | NORMAL | KEYBOARD | beatoraja-0.6.4 | 2018/11/09 |
86 | Ki | 2379 / 3320 | 71.7 | CLEAR | 352 | 71 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.6 | 2019/01/13 |
87 | HAYAO | 2373 / 3320 | 71.5 | HARD | 233 | 48 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.6 | 2019/03/26 |
88 | losa | 2372 / 3320 | 71.4 | EASY | 524 | 120 | RANDOM | KEYBOARD | beatoraja-0.6.3 | 2018/10/05 |
89 | STANK! | 2367 / 3320 | 71.3 | EASY | 372 | 77 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.6.7 | 2019/01/28 |
★2 |
90 | BMKangaroo | 2340 / 3320 | 70.5 | EASY | 323 | 107 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.7.2 | 2019/08/22 |
91 | Lilly | 2297 / 3320 | 69.2 | L-ASSIST | 220 | 164 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.7.4 | 2019/12/05 |
92 | tsunderu | 2274 / 3320 | 68.5 | FAIL | 367 | 168 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.7.1 | 2019/09/29 |
93 | Yukari | 2235 / 3320 | 67.3 | FAIL | 382 | 345 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.7.0 | 2019/05/09 |
94 | CleyL | 2199 / 3320 | 66.2 | L-ASSIST | 254 | 139 | NORMAL | MIDI DEVICE | beatoraja-0.6.8 | 2019/06/25 |
95 | yoppy114514 | 2187 / 3320 | 65.9 | FAIL | 126 | 171 | RANDOM | KEYBOARD | beatoraja-0.7.0 | 2019/05/06 |
96 | basan | 2174 / 3320 | 65.5 | EASY | 275 | 83 | NORMAL | KEYBOARD | beatoraja-0.6.8 | 2019/05/11 |
97 | bondo | 2173 / 3320 | 65.5 | EASY | 283 | 117 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.3 | 2018/11/24 |
98 | hatopoppo | 2164 / 3320 | 65.2 | FAIL | 357 | 121 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.7.3 | 2019/10/20 |
99 | mute | 2155 / 3320 | 64.9 | FAIL | 278 | 354 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.8 | 2019/06/08 |
100 | geogia2131 | 1975 / 3320 | 59.5 | EASY | 232 | 65 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.6.8 | 2019/02/26 |
101 | SHIGENARI | 1731 / 3320 | 52.1 | FAIL | 742 | 735 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.8 | 2019/03/23 |
102 | Vani0505 | 1242 / 3320 | 37.4 | FAIL | 201 | 877 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.7 | 2019/03/02 |
103 | りゅー(Steяrite) | 2 / 3320 | 0.1 | FAIL | 1 | 1662 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.3 | 2018/10/11 |