バロンダンス
ランダ様に奉げる踊り子の舞
めnち
Information
Mode | popn-9k |
Level | ☆38 / (0 Reviews) |
Total Notes | 727 |
TOTAL | 380 |
DEFEXRANK | 70 |
BPM | 150 |
URL | |
Diff URL | |
Comment |
Statistics
TOTAL USER | CLEAR USER | RATE | TOTAL PLAY | TOTAL CLEAR | RATE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | NAN% | 0 | 0 | NAN% | ||||
MAX | PERFECT | FULLCOMBO | EX HARD | HARD | CLEAR | EASY | L-ASSIST | ASSIST | FAIL |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranking
# | Player | Score / Max | Rate | Clear | Combo | Miss | Option | Input | Body | Date |
---|