Classical
千年女王[Normal]
しらいし
Information
Statistics
56 | 33 | 58.9% | 149 | 55 | 36.9% |
0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 10 | 2 | 1 | 23 |
Ranking
1 | applime289 | 2326 / 2696 | 86.3 | HARD | 670 | 10 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.6 | 2018/12/30 |
2 | HOSOK! | 2265 / 2696 | 84 | HARD | 490 | 30 | RANDOM | KEYBOARD | beatoraja-0.7.2 | 2019/09/07 |
3 | フィスティ | 2250 / 2696 | 83.5 | EX-HARD | 452 | 16 | RANDOM | KEYBOARD | beatoraja-0.6.5 | 2018/12/08 |
4 | 3-YURI | 2220 / 2696 | 82.3 | HARD | 313 | 35 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.7 | 2019/02/27 |
5 | beatorajaできなくなった | 2143 / 2696 | 79.5 | EX-HARD | 689 | 15 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.2 | 2018/09/07 |
6 | poesan | 2133 / 2696 | 79.1 | HARD | 369 | 34 | RANDOM | KEYBOARD | beatoraja-0.6.4 | 2018/11/03 |
7 | Murasame | 2109 / 2696 | 78.2 | HARD | 241 | 45 | RANDOM | KEYBOARD | beatoraja-0.7.4 | 2019/11/20 |
8 | yuri[F] | 2085 / 2696 | 77.3 | HARD | 189 | 42 | RANDOM | KEYBOARD | beatoraja-0.7.2 | 2019/09/16 |
9 | meiya | 2077 / 2696 | 77 | HARD | 254 | 51 | RANDOM | KEYBOARD | beatoraja-0.6.3 | 2018/12/30 |
10 | A0Ki | 2075 / 2696 | 77 | HARD | 331 | 46 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.7 | 2019/09/29 |
11 | JLNA | 2070 / 2696 | 76.8 | HARD | 462 | 44 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.7.3 | 2019/11/19 |
12 | chilchi1 | 2059 / 2696 | 76.4 | HARD | 484 | 35 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.7 | 2019/04/04 |
13 | ELLE | 2039 / 2696 | 75.6 | HARD | 250 | 40 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.7.4 | 2019/12/05 |
14 | りゅー(Steяrite) | 1992 / 2696 | 73.9 | HARD | 377 | 32 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.4 | 2018/11/07 |
15 | KASAKO | 1987 / 2696 | 73.7 | EASY | 543 | 40 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.7.2 | 2019/10/03 |
★1 |
16 | moya | 1986 / 2696 | 73.7 | HARD | 238 | 40 | RANDOM | KEYBOARD | beatoraja-0.6 | 2018/07/15 |
17 | SHIMEA | 1985 / 2696 | 73.6 | EASY | 179 | 81 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.7 | 2019/02/22 |
18 | soy* | 1966 / 2696 | 72.9 | FAIL | 463 | 41 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.6.8 | 2019/03/07 |
★1 |
19 | 両替士 | 1957 / 2696 | 72.6 | HARD | 262 | 29 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-dev | 2018/10/01 |
☆12 |
20 | 03RIA | 1947 / 2696 | 72.2 | CLEAR | 409 | 37 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.7.2 | 2019/09/05 |
21 | -CytuS- | 1944 / 2696 | 72.1 | FAIL | 279 | 76 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.6.6 | 2019/01/16 |
22 | CountryBoy | 1944 / 2696 | 72.1 | EASY | 338 | 80 | RANDOM | KEYBOARD | beatoraja-0.6.7 | 2019/07/27 |
23 | KanoXD | 1932 / 2696 | 71.7 | HARD | 189 | 45 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.8 | 2019/07/12 |
24 | YAN*TS | 1925 / 2696 | 71.4 | FAIL | 127 | 88 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.9b | 2019/04/24 |
★1.4 |
25 | RYOUGI | 1912 / 2696 | 70.9 | CLEAR | 199 | 80 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.7 | 2019/01/21 |
26 | bakitsu | 1898 / 2696 | 70.4 | EASY | 200 | 77 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.7.2 | 2019/09/10 |
27 | xion | 1897 / 2696 | 70.4 | ASSIST | 346 | 40 | RANDOM | KEYBOARD | beatoraja-0.6.7 | 2019/03/22 |
28 | firi. | 1849 / 2696 | 68.6 | FAIL | 666 | 159 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.7.4 | 2019/11/12 |
29 | Seiren | 1846 / 2696 | 68.5 | FAIL | 327 | 75 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.7 | 2019/04/10 |
30 | Sarah | 1829 / 2696 | 67.8 | EASY | 197 | 108 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.3 | 2018/10/13 |
31 | Riara | 1823 / 2696 | 67.6 | L-ASSIST | 208 | 96 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.6.7 | 2019/03/31 |
32 | kazu | 1801 / 2696 | 66.8 | FAIL | 174 | 116 | RANDOM | KEYBOARD | beatoraja-0.6.3 | 2018/09/09 |
33 | STANK! | 1792 / 2696 | 66.5 | EASY | 282 | 96 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.7.0 | 2019/05/14 |
★2 |
34 | yas | 1792 / 2696 | 66.5 | FAIL | 253 | 115 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.7.4 | 2019/12/03 |
35 | masakoha | 1787 / 2696 | 66.3 | FAIL | 230 | 88 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.3b | 2018/12/02 |
36 | Solc | 1768 / 2696 | 65.6 | EASY | 218 | 117 | RANDOM | KEYBOARD | beatoraja-0.6.8 | 2019/03/05 |
37 | Freija | 1766 / 2696 | 65.5 | EASY | 182 | 96 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.7.2 | 2019/07/31 |
38 | cramail | 1691 / 2696 | 62.7 | FAIL | 165 | 156 | NORMAL | KEYBOARD | beatoraja-0.6.7 | 2019/02/03 |
39 | Joe | 1676 / 2696 | 62.2 | EASY | 265 | 75 | NORMAL | KEYBOARD | beatoraja-0.6.4 | 2018/10/21 |
40 | INAKZ | 1642 / 2696 | 60.9 | L-ASSIST | 240 | 127 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.8 | 2019/03/04 |
41 | UDONIX(うどを) | 1599 / 2696 | 59.3 | EASY | 194 | 114 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.6 | 2018/07/17 |
42 | Skelif | 1523 / 2696 | 56.5 | FAIL | 155 | 253 | RANDOM | KEYBOARD | beatoraja-0.7.0 | 2019/05/27 |
43 | H9AExtreme | 1519 / 2696 | 56.3 | FAIL | 141 | 93 | R-RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.5 | 2018/11/22 |
44 | 37RINN | 1472 / 2696 | 54.6 | FAIL | 142 | 190 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.7.1 | 2019/07/22 |
45 | bondo | 1441 / 2696 | 53.4 | FAIL | 181 | 234 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.3 | 2018/12/15 |
46 | K.UNE | 1429 / 2696 | 53 | FAIL | 144 | 237 | RANDOM | KEYBOARD | beatoraja-0.6 | 2018/11/03 |
47 | BMKangaroo | 1382 / 2696 | 51.3 | FAIL | 114 | 160 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.7.1 | 2019/07/24 |
48 | Bluechaan | 1366 / 2696 | 50.7 | FAIL | 156 | 431 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.8 | 2019/03/05 |
49 | ぴょんぴょこ | 1161 / 2696 | 43.1 | FAIL | 333 | 683 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.5.6e | 2018/05/28 |
50 | DA | 1070 / 2696 | 39.7 | FAIL | 637 | 634 | RANDOM | KEYBOARD | beatoraja-0.6.4 | 2019/04/22 |
51 | MEGANE | 1055 / 2696 | 39.1 | FAIL | 106 | 343 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.7.4 | 2019/11/10 |
52 | BEAT_PM | 1044 / 2696 | 38.7 | FAIL | 503 | 697 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.7.2 | 2019/08/26 |
53 | PALOMU | 1019 / 2696 | 37.8 | FAIL | 173 | 641 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.4 | 2018/12/05 |
54 | sagoo | 982 / 2696 | 36.4 | FAIL | 243 | 719 | RANDOM | CONTROLLER | beatoraja-0.6.3b | 2018/09/25 |
55 | coolguyb1 | 15 / 2696 | 0.6 | FAIL | 10 | 1327 | NORMAL | CONTROLLER | beatoraja-0.7.0 | 2019/05/15 |