ハッピートランス[SPECIAL]
夢のカケラ
飛鳥 obj:Dossy
Information
Mode | popn-9k |
Level | ☆47 / (0 Reviews) |
Total Notes | 955 |
TOTAL | 403 |
DEFEXRANK | 100 |
BPM | 130 |
URL | |
Diff URL | |
Comment |
Statistics
TOTAL USER | CLEAR USER | RATE | TOTAL PLAY | TOTAL CLEAR | RATE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | ||||
MAX | PERFECT | FULLCOMBO | EX HARD | HARD | CLEAR | EASY | L-ASSIST | ASSIST | FAIL |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ranking
# | Player | Score / Max | Rate | Clear | Combo | Miss | Option | Input | Body | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゆーきさん | 296 / 1910 | 15.5 | FAIL | 57 | 739 | NORMAL | KEYBOARD | beatoraja-0.7.4 | 2019/11/08 |