POPじゃけえ
空飛ぶニワトリ[M]
猫の人 reobj.にゃむ
Information
| ID | 52876 |
| Mode | beat-14k |
| Level | ☆9 |
| Total Notes | 2351 |
| TOTAL | 555 |
| JUDGERANK | 100 |
| BPM | 192 |
| URL | https://web.archive.org/web/20060222032645/http://page.freett.com/nekonohito/niwa2.htm |
| Diff URL | https://www.dropbox.com/s/03erpmb04w3w3iu/%E7%A9%BA%E9%A3%9B%E3%81%B6%E3%83%8B%E3%83%AF%E3%83%88%E3%83%AA%5BM%5D.zip?dl=1 |
| Comment | |
| Other IR | MinIR CinnamonIR LR2IR |
Statistics
| TOTAL USER | CLEAR USER | RATE | TOTAL PLAY | TOTAL CLEAR | RATE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 53 | 93% | 216 | 151 | 69.9% | ||||
| MAX | PERFECT | FULLCOMBO | EX HARD | HARD | CLEAR | EASY | L-ASSIST | ASSIST | FAIL |