DRUM'N'FORTE
Ereshkigal
ABE3 / obj:秘密
Information
| ID | 60902 |
| Mode | popn-9k |
| Level | ☆49 |
| Total Notes | 2318 |
| TOTAL | 550 |
| JUDGERANK | 100 |
| BPM | 172 |
| URL | https://blog.polyohm.net/articles/misc/2019/05/02/BMS-package/index.html |
| Diff URL | http://hiiiii.web.fc2.com/sabun/ |
| Comment | 中盤の密度は●13くらいはあるが、後半50秒頑張ればクリアはできる。 |
| Other IR | MinIR CinnamonIR LR2IR |
Statistics
| TOTAL USER | CLEAR USER | RATE | TOTAL PLAY | TOTAL CLEAR | RATE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 20 | 87% | 129 | 86 | 66.7% | ||||
| MAX | PERFECT | FULLCOMBO | EX HARD | HARD | CLEAR | EASY | L-ASSIST | ASSIST | FAIL |