大千秋楽
ピアノ協奏曲第1番 月光条例
ルナ・ヴィオーラ / iimode-do
Information
| ID | 1921 |
| Mode | beat-7k |
| Level | ☆0 |
| Total Notes | 1460 |
| TOTAL | 330 |
| JUDGERANK | 75 |
| BPM | 180 |
| URL | https://web.archive.org/web/20121121214135/http://page.freett.com/mikoko/ |
| Diff URL | https://web.archive.org/web/20130326073446/http://page.freett.com/lobsak/IR27.zip |
| Comment | 発狂BMS難易度表 ★12 |
| Other IR | MinIR CinnamonIR LR2IR |
Statistics
| TOTAL USER | CLEAR USER | RATE | TOTAL PLAY | TOTAL CLEAR | RATE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 | 476 | 77.8% | 1955 | 965 | 49.4% | ||||
| MAX | PERFECT | FULLCOMBO | EX HARD | HARD | CLEAR | EASY | L-ASSIST | ASSIST | FAIL |