Akiba Pop
Magical Love Words [なよなよくねくね認識]
源屋feat.ユスラ obj:VRchat
Information
ID | 147548 |
Mode | beat-7k |
Level | ☆17 |
Total Notes | 3567 |
TOTAL | 820 |
JUDGERANK | 100 |
BPM | 155 |
URL | https://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=86&event=36 |
Diff URL | https://www.mediafire.com/file/imc2aeasm9jiii8/%25E3%2581%258F%25E3%2581%25AD%25E3%2581%258F%25E3%2581%25AD%25E3%2581%25AA%25E3%2582%2588%25E3%2581%25AA%25E3%2582%2588.zip/file |
Comment | |
Other IR | MinIR CinnamonIR LR2IR |
Statistics
TOTAL USER | CLEAR USER | RATE | TOTAL PLAY | TOTAL CLEAR | RATE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 33.3% | 15 | 1 | 6.7% | ||||
MAX | PERFECT | FULLCOMBO | EX HARD | HARD | CLEAR | EASY | L-ASSIST | ASSIST | FAIL |