ハッピーハードコア (PLUS)
Rewinding Sound Wave
noctie*
Information
| ID | 25736 |
| Mode | popn-9k |
| Level | ☆43 |
| Total Notes | 1845 |
| TOTAL | 350 |
| JUDGERANK | 100 |
| BPM | 185 |
| URL | http://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=83&event=83 |
| Diff URL | http://ux.getuploader.com/pms_upload/download/40/rsw.zip |
| Comment | かつて●9の基準だった曲の一つ。 |
| Other IR | MinIR CinnamonIR LR2IR |
Statistics
| TOTAL USER | CLEAR USER | RATE | TOTAL PLAY | TOTAL CLEAR | RATE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 22 | 95.7% | 70 | 60 | 85.7% | ||||
| MAX | PERFECT | FULLCOMBO | EX HARD | HARD | CLEAR | EASY | L-ASSIST | ASSIST | FAIL |