Progressive Rock
Egypt[EXTRA]
judithz / obj:Shion
Information
| ID | 53920 |
| Mode | beat-7k |
| Level | ☆12 |
| Total Notes | 1979 |
| TOTAL | 573 |
| JUDGERANK | 100 |
| BPM | 180 |
| URL | https://onedrive.live.com/?cid=F881BCC298BA2E47&id=F881BCC298BA2E47!104 |
| Diff URL | https://web.archive.org/web/20160131100703/http://page.freett.com:80/smbms/ |
| Comment | 16分乱打難易度表 乱打5 |
| Other IR | MinIR CinnamonIR LR2IR |
Statistics
| TOTAL USER | CLEAR USER | RATE | TOTAL PLAY | TOTAL CLEAR | RATE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 31 | 91.2% | 62 | 45 | 72.6% | ||||
| MAX | PERFECT | FULLCOMBO | EX HARD | HARD | CLEAR | EASY | L-ASSIST | ASSIST | FAIL |