BLACKPIANO IWELESCORE
エリフィと白昏の夜
Se-U-Ra
Information
| ID | 23460 |
| Mode | beat-7k |
| Level | ☆8 |
| Total Notes | 771 |
| TOTAL | 394 |
| JUDGERANK | 100 |
| BPM | 201 |
| URL | http://bmsdrive.zris.work/BeMusicSeeker%20difficulty%20tables%20BMS%20PACK/BeMusicSeeker%20difficulty%20tables%20BMS%20PACK%20ver.201225/%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%81%A8%E7%99%BD%E6%98%8F%E3%81%AE%E5%A4%9C.rar |
| Diff URL | |
| Comment | |
| Other IR | MinIR CinnamonIR LR2IR |
Statistics
| TOTAL USER | CLEAR USER | RATE | TOTAL PLAY | TOTAL CLEAR | RATE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 92.3% | 97 | 84 | 86.6% | ||||
| MAX | PERFECT | FULLCOMBO | EX HARD | HARD | CLEAR | EASY | L-ASSIST | ASSIST | FAIL |